
1. 'n Poetsstaaf is 'n soort spesiale suigstaaf wat aan 'n suigstaaf en 'n balkhanger gekoppel is. Dit is bo-aan die suigstaaf en moet die meeste sterkte dra, dus met 'n groter deursnee en 'n hoër staalgraad as die suigstaaf, en die oppervlak is baie glad.
2. Hooffunksie:
Gekombineer met pakstel in pakboks om putkop te verseël en olie, gas en water-openbaarmaking te voorkom.
Tussentydse verbinding tussen suigstang en muilkophanger
Afwerkingsaanwyserdiagramtoets.
Voltooi verskeie putkopbewerkings, soos pompaanslaan, pompinstelling reguleer.
| Nominale waarde | Staafliggaamdiameter D | Lengte Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Nominale draaddiameter mm (duim) | mm (duim) Buitenste draad skouer buitenste deursnee | Geskikte suigstanggrootte mm (duim) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) staafversteuring aan die een kant | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8, 11, 16, 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8 (1 1/4) | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8 (1 1/4) staafversteuring aan die een kant | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 35 (1 3/8) PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) staafversteuring aan die een kant | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 40 (1 9/16) SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Meganiese Eienskap VAN Staal Gepoleerde Staaf
| GRAAD | Minimum opbrengssterkte (0.2% residuele vervorming) | Minimum Treksterkte | Maksimum Treksterkte | Verlenging 200 mm% | Vermindering van Oppervlakte Z% | HRC | HB | Moegheid Lewe | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Let wel: Wanneer die minimum vloeigrens nie gemeet kan word nie, moet dit oorweeg word om in 'n standaardmonster verwerk te word en 'n ekstensometer te installeer om te meet. | |||||||||||
| A Dit is oor die algemeen gemaak van hoë kwaliteit koolstofstaal, wat die meganiese eienskappe van die tafel kan bereik | |||||||||||
● Chemiese Samestelling VAN Algemeen Gebruikte Suigstaaf
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Ondersoek
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, hoëtegnologie-ontwikkelingsone Xi'an, China
86-13609153141